Manchester City v Rags pre match thread

At the behest of one of our meatier members I have started the derby pre match thread early. For interest I have pulled some stats off tinternet, hope you find them interesting-:
Statistics
As of 6 January 2021, there have been 184 competitive meetings between the teams. United have won 76, City 55 and the remaining 53 games finished as draws.
The biggest victories have been to City, who have won 6–1 on two occasions in the official league (both times in the away fixture at Old Trafford); on 23 January 1926 and 23 October 2011. United beat City 7–1 in a War League match at Maine Road on 14 April 1941, but this is not considered an official fixture and thus the result is not counted as the biggest win in the derby.[57] Both teams have won 5–0 once (City in 1955, United in 1994). The largest attendance for a Manchester derby was 78,000 on 20 September 1947,[57] a time when both clubs were playing at Maine Road, as Old Trafford was being repaired following damage sustained in the Second World War.
League
Manchester City vs Manchester United
Date Venue Score Competition Attendance
3 November 1894 Hyde Road 2–5 Second Division 14,000
7 December 1895 Hyde Road 2–1 Second Division 18,000
3 October 1896 Hyde Road 0–0 Second Division 20,000
25 December 1897 Hyde Road 0–1 Second Division 16,000
26 December 1898 Hyde Road 4–0 Second Division 25,000
10 April 1903 Hyde Road 0–2 Second Division 30,000
1 December 1906 Hyde Road 3–0 First Division 40,000
18 April 1908 Hyde Road 0–0 First Division 40,000
19 September 1908 Hyde Road 1–2 First Division 40,000
21 January 1911 Hyde Road 1–1 First Division 40,000
2 September 1911 Hyde Road 0–0 First Division 35,000
28 December 1912 Hyde Road 0–2 First Division 38,000
6 December 1913 Hyde Road 0–2 First Division 40,000
2 January 1915 Hyde Road 1–1 First Division 30,000
11 October 1919 Hyde Road 3–3 First Division 30,000
27 November 1920 Hyde Road 3–0 First Division 35,000
22 October 1921 Hyde Road 4–1 First Division 24,000
12 September 1925 Maine Road 1–1 First Division 62,994
12 September 1928 Maine Road 2–2 First Division 61,007
8 February 1930 Maine Road 0–1 First Division 64,472
4 October 1930 Maine Road 4–1 First Division 41,757
9 January 1937 Maine Road 1–0 First Division 64,862
20 September 1947 Maine Road 0–0 First Division 71,364
11 September 1948 Maine Road 0–0 First Division 64,502
31 December 1949 Maine Road 1–2 First Division 63,704
15 September 1951 Maine Road 1–2 First Division 52,571
30 August 1952 Maine Road 2–1 First Division 56,140
5 September 1953 Maine Road 2–0 First Division 53,097
25 September 1954 Maine Road 3–2 First Division 54,105
3 September 1955 Maine Road 1–0 First Division 59,162
2 February 1957 Maine Road 2–4 First Division 63,872
28 December 1957 Maine Road 2–2 First Division 70,483
27 September 1958 Maine Road 1–1 First Division 62,912
19 September 1959 Maine Road 3–0 First Division 58,300
4 March 1961 Maine Road 1–3 First Division 50,479
10 February 1962 Maine Road 0–2 First Division 49,959
15 May 1963 Maine Road 1–1 First Division 52,424
21 January 1967 Maine Road 1–1 First Division 62,983
30 September 1967 Maine Road 1–2 First Division 62,942
17 August 1968 Maine Road 0–0 First Division 63,052
15 November 1969 Maine Road 4–0 First Division 63,013
5 May 1971 Maine Road 3–4 First Division 43,626
6 November 1971 Maine Road 3–3 First Division 63,326
18 November 1972 Maine Road 3–0 First Division 52,050
13 March 1974 Maine Road 0–0 First Division 51,331
27 September 1975 Maine Road 2–2 First Division 50,182
25 September 1976 Maine Road 1–3 First Division 48,861
10 September 1977 Maine Road 3–1 First Division 50,856
10 February 1979 Maine Road 0–3 First Division 46,151
10 November 1979 Maine Road 2–0 First Division 50,067
21 February 1981 Maine Road 1–0 First Division 50,014
10 October 1981 Maine Road 0–0 First Division 52,037
5 March 1983 Maine Road 1–2 First Division 45,400
14 September 1985 Maine Road 0–3 First Division 48,773
26 October 1986 Maine Road 1–1 First Division 32,440
23 September 1989 Maine Road 5–1 First Division 43,246
27 October 1990 Maine Road 3–3 First Division 36,427
16 November 1991 Maine Road 0–0 First Division 38,180
20 March 1993 Maine Road 1–1 Premier League 37,136
7 November 1993 Maine Road 2–3 Premier League 35,155
11 February 1995 Maine Road 0–3 Premier League 26,368
6 April 1996 Maine Road 2–3 Premier League 29,668
18 November 2000 Maine Road 0–1 Premier League 34,429
9 November 2002 Maine Road 3–1 Premier League 34,649
14 March 2004 City of Manchester 4–1 Premier League 47,284
13 February 2005 City of Manchester 0–2 Premier League 47,111
14 January 2006 City of Manchester 3–1 Premier League 47,192
5 May 2007 City of Manchester 0–1 Premier League 47,244
19 August 2007 City of Manchester 1–0 Premier League 44,955
30 November 2008 City of Manchester 0–1 Premier League 47,320
17 April 2010 City of Manchester 0–1 Premier League 47,019
10 November 2010 City of Manchester 0–0 Premier League 47,679
30 April 2012 City of Manchester 1–0 Premier League 47,253
9 December 2012 City of Manchester 2–3 Premier League 47,166
22 September 2013 City of Manchester 4–1 Premier League 47,156
2 November 2014 City of Manchester 1–0 Premier League 45,358
20 March 2016 City of Manchester 0–1 Premier League 54,557
27 April 2017 City of Manchester 0–0 Premier League 54,176
7 April 2018 City of Manchester 2–3 Premier League 54,259
11 November 2018 City of Manchester 3–1 Premier League 54,316
7 December 2019 City of Manchester 1–2 Premier League 54,403
7 March 2021 City of Manchester Premier League
Statistics
As of 6 January 2021, there have been 184 competitive meetings between the teams. United have won 76, City 55 and the remaining 53 games finished as draws.
The biggest victories have been to City, who have won 6–1 on two occasions in the official league (both times in the away fixture at Old Trafford); on 23 January 1926 and 23 October 2011. United beat City 7–1 in a War League match at Maine Road on 14 April 1941, but this is not considered an official fixture and thus the result is not counted as the biggest win in the derby.[57] Both teams have won 5–0 once (City in 1955, United in 1994). The largest attendance for a Manchester derby was 78,000 on 20 September 1947,[57] a time when both clubs were playing at Maine Road, as Old Trafford was being repaired following damage sustained in the Second World War.
League
Manchester City vs Manchester United
Date Venue Score Competition Attendance
3 November 1894 Hyde Road 2–5 Second Division 14,000
7 December 1895 Hyde Road 2–1 Second Division 18,000
3 October 1896 Hyde Road 0–0 Second Division 20,000
25 December 1897 Hyde Road 0–1 Second Division 16,000
26 December 1898 Hyde Road 4–0 Second Division 25,000
10 April 1903 Hyde Road 0–2 Second Division 30,000
1 December 1906 Hyde Road 3–0 First Division 40,000
18 April 1908 Hyde Road 0–0 First Division 40,000
19 September 1908 Hyde Road 1–2 First Division 40,000
21 January 1911 Hyde Road 1–1 First Division 40,000
2 September 1911 Hyde Road 0–0 First Division 35,000
28 December 1912 Hyde Road 0–2 First Division 38,000
6 December 1913 Hyde Road 0–2 First Division 40,000
2 January 1915 Hyde Road 1–1 First Division 30,000
11 October 1919 Hyde Road 3–3 First Division 30,000
27 November 1920 Hyde Road 3–0 First Division 35,000
22 October 1921 Hyde Road 4–1 First Division 24,000
12 September 1925 Maine Road 1–1 First Division 62,994
12 September 1928 Maine Road 2–2 First Division 61,007
8 February 1930 Maine Road 0–1 First Division 64,472
4 October 1930 Maine Road 4–1 First Division 41,757
9 January 1937 Maine Road 1–0 First Division 64,862
20 September 1947 Maine Road 0–0 First Division 71,364
11 September 1948 Maine Road 0–0 First Division 64,502
31 December 1949 Maine Road 1–2 First Division 63,704
15 September 1951 Maine Road 1–2 First Division 52,571
30 August 1952 Maine Road 2–1 First Division 56,140
5 September 1953 Maine Road 2–0 First Division 53,097
25 September 1954 Maine Road 3–2 First Division 54,105
3 September 1955 Maine Road 1–0 First Division 59,162
2 February 1957 Maine Road 2–4 First Division 63,872
28 December 1957 Maine Road 2–2 First Division 70,483
27 September 1958 Maine Road 1–1 First Division 62,912
19 September 1959 Maine Road 3–0 First Division 58,300
4 March 1961 Maine Road 1–3 First Division 50,479
10 February 1962 Maine Road 0–2 First Division 49,959
15 May 1963 Maine Road 1–1 First Division 52,424
21 January 1967 Maine Road 1–1 First Division 62,983
30 September 1967 Maine Road 1–2 First Division 62,942
17 August 1968 Maine Road 0–0 First Division 63,052
15 November 1969 Maine Road 4–0 First Division 63,013
5 May 1971 Maine Road 3–4 First Division 43,626
6 November 1971 Maine Road 3–3 First Division 63,326
18 November 1972 Maine Road 3–0 First Division 52,050
13 March 1974 Maine Road 0–0 First Division 51,331
27 September 1975 Maine Road 2–2 First Division 50,182
25 September 1976 Maine Road 1–3 First Division 48,861
10 September 1977 Maine Road 3–1 First Division 50,856
10 February 1979 Maine Road 0–3 First Division 46,151
10 November 1979 Maine Road 2–0 First Division 50,067
21 February 1981 Maine Road 1–0 First Division 50,014
10 October 1981 Maine Road 0–0 First Division 52,037
5 March 1983 Maine Road 1–2 First Division 45,400
14 September 1985 Maine Road 0–3 First Division 48,773
26 October 1986 Maine Road 1–1 First Division 32,440
23 September 1989 Maine Road 5–1 First Division 43,246
27 October 1990 Maine Road 3–3 First Division 36,427
16 November 1991 Maine Road 0–0 First Division 38,180
20 March 1993 Maine Road 1–1 Premier League 37,136
7 November 1993 Maine Road 2–3 Premier League 35,155
11 February 1995 Maine Road 0–3 Premier League 26,368
6 April 1996 Maine Road 2–3 Premier League 29,668
18 November 2000 Maine Road 0–1 Premier League 34,429
9 November 2002 Maine Road 3–1 Premier League 34,649
14 March 2004 City of Manchester 4–1 Premier League 47,284
13 February 2005 City of Manchester 0–2 Premier League 47,111
14 January 2006 City of Manchester 3–1 Premier League 47,192
5 May 2007 City of Manchester 0–1 Premier League 47,244
19 August 2007 City of Manchester 1–0 Premier League 44,955
30 November 2008 City of Manchester 0–1 Premier League 47,320
17 April 2010 City of Manchester 0–1 Premier League 47,019
10 November 2010 City of Manchester 0–0 Premier League 47,679
30 April 2012 City of Manchester 1–0 Premier League 47,253
9 December 2012 City of Manchester 2–3 Premier League 47,166
22 September 2013 City of Manchester 4–1 Premier League 47,156
2 November 2014 City of Manchester 1–0 Premier League 45,358
20 March 2016 City of Manchester 0–1 Premier League 54,557
27 April 2017 City of Manchester 0–0 Premier League 54,176
7 April 2018 City of Manchester 2–3 Premier League 54,259
11 November 2018 City of Manchester 3–1 Premier League 54,316
7 December 2019 City of Manchester 1–2 Premier League 54,403
7 March 2021 City of Manchester Premier League